| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front Tire110/70-13 | Length*Width*Height (mm)1940 x 780 x 1330/1270 |
| Displacement(ml)278 | Rear Tire130/70-13 | Seat Height (mm)800 |
| Max. Power18kw/8000rpm | Front SuspensionUpright/Inverted Front Forks | Wheel Base (mm)1390 |
| Max.Torque25Nm/5750rpm | Rear SuspensionTwin rear shock absorbers | Curb Weight(kg)169 |
| Bore x Stroke (mm)Φ75×63 | Fuel Tank(L)13.5 | |
| Compression Ratio11:1 | Battery10AH/12AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |