| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 2-cylinder 4-stroke | Front Tire120/80-16 | Length*Width*Height (mm)2230 x 920 x 1090 |
| Displacement(ml)247 | Rear Tire140/70-16 | Seat Height (mm)730 |
| Max. Power18kw/9000rpm | Front SuspensionInverted Front Forks | Wheel Base (mm)1525 |
| Max.Torque21Nm/7000rpm | Rear SuspensionSpring damping dual rear shock absorbers | Curb Weight(kg)179 |
| Bore x Stroke (mm)Φ53×56 | Fuel Tank(L)20 | |
| Compression Ratio11.5:1 | Battery10AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)110 |