| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeAir-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front Tire110/70-12 | Length*Width*Height (mm)1830 x 665 x 1095 |
| Displacement(ml)49.6 | Rear Tire110/70-12 | Seat Height (mm)775 |
| Max. Power2.3kw/8000rpm | Front SuspensionVertical shock absorber | Wheel Base (mm)1330 |
| Max.Torque2.9Nm/7000rpm | Rear SuspensionHydraulic single rear shock absorber | Curb Weight(kg)95 |
| Bore x Stroke (mm)Φ39.5×41.5 | Fuel Tank(L)6 | |
| Compression Ratio10.5±0.2:1 | Battery6AH/7AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)45 |