| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front Tire110/80-14 | Length*Width*Height (mm)1950 x 750 x 1170 |
| Displacement(ml)278 | Rear Tire140/60-14 | Seat Height (mm)780 |
| Max. Power18kw/8000rpm | Front SuspensionUpright front forks (KYB) | Wheel Base (mm)1410 |
| Max.Torque25Nm/5750rpm | Rear SuspensionDual spring-damping rear shock absorbers | Curb Weight(kg)161 |
| Bore x Stroke (mm)Φ75×63 | Fuel Tank(L)11.7 | |
| Compression Ratio11:1 | Battery10AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |