| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front tire110/70-14 | Length*Width*Height (mm)1960 x 810 x 1200 |
| Displacement(ml)244 | Rear tire130/70-13 | Seat Height (mm)780 |
| Max. Power18kw/8000r/min | Front suspensionHydraulic Damping Front Forks | Wheel Base (mm)1410 |
| Max.Touque22.2N·m/6750r/min | Rear suspensionDual Spring-Damper Rear Shock Absorbers | Curb Weight(kg)161.5 |
| Bore x stroke (mm)Φ72×60 | Fuel tank(L)11.5 | |
| Compression ratio11:1 | Battery10AH | |
| Fuel supply systemEFI | Emission standardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |