| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling V-shaped 2-cylinder 4-stroke | Front Tire120/80-16 | Length*Width*Height (mm)2235 x 875 x 1110 |
| Displacement(ml)247 | Rear Tire120/70-16 | Seat Height (mm)732 |
| Max. Power17.2kw/9000rpm | Front SuspensionInverted front double shock absorber | Wheel Base (mm)1525 |
| Max.Torque20.7Nm/5250rpm | Rear SuspensionSpring damping dual rear shock absorber | Curb Weight(kg)178 |
| Bore x Stroke (mm)Φ53×56 | Fuel Tank(L)20 | |
| Compression Ratio11.5:1 | Battery10AH | |
| Fuel supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |