| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front Tire110/70-13 | Length*Width*Height (mm)1950 x 800 x 1220 |
| Displacement(ml)244.3 | Rear Tire130/70-13 | Seat Height (mm)770/795 |
| Max. Power18kw/8750rpm | Front SuspensionVertical shock absorber | Wheel Base (mm)1385 |
| Max.Torque22.2Nm/6750rpm | Rear SuspensionSpring damping dual rear shock absorber | Curb Weight(kg)159 |
| Bore x Stroke (mm)Φ72×60 | Fuel Tank(L)11.5 | |
| Compression Ratio11:1 | Battery10AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |