| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling 1-cylinder 4-valves 2-stroke | Front Tire120/70-12 | Length*Width*Height (mm)1860 x 730 x 1140 |
| Displacement(ml)49.6 | Rear Tire110/70-12 | Seat Height (mm)787 |
| Max. Power2.3kw/8000rpm | Front SuspensionTelescopic fork | Wheel Base (mm)1305 |
| Max.Torque2.9Nm/7000rpm | Rear SuspensionHydraulic shock absorber | Curb Weight(kg)106 |
| Bore x Stroke (mm)Φ39×41.5 | Fuel Tank(L)6.4 | |
| Compression Ratio10.5±0.2:1 | Battery7AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)45 |