| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeAir-cooling 1-cylinder 4-stroke | Front Tire100/80-17 | Length*Width*Height (mm)1995 x 760 x 1060 |
| Displacement(ml)223 | Rear Tire120/70-17 | Seat Height (mm)755 |
| Max. Power11.4kw/7500rpm | Front SuspensionVertical shock absorber | Wheel Base (mm)1390 |
| Max.Torque16.2Nm/6000rpm | Rear SuspensionHydraulic adjustable dual rear shock absorber | Curb Weight(kg)133 |
| Bore x Stroke (mm)Φ75×63 | Fuel Tank(L)13 | |
| Compression ratio10:1 | Battery8AH | |
| Fuel Supply SystemCaburretor | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)110 |