| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeAir-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front Tire120/70-12 | Length*Width*Height (mm)1845 x 675 x 1105 |
| Displacement(ml)49.6 | Rear Tire120/70-12 | Seat Height (mm)780 |
| Max. Power2.3kw/8000rpm | Front SuspensionVertical shock absorber | Wheel Base (mm)1300 |
| Max.Torque2.9Nm/7000rpm | Rear SuspensionSingle rear airbag shock absorption | Curb Weight(kg)101 |
| Bore x Stroke (mm)Φ39.5×41.5 | Fuel Tank(L)5.9 | |
| Compression Ratio10.5±0.2:1 | Battery7AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)120 |