| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeWater-cooling V-shaped 2-cylinder 4-stroke | Front Tire130/90-16 | Length*Width*Height (mm)2300 x 920 x 1140 |
| Displacement(ml)647 | Rear Tire180/60-16 | Seat Height (mm)735 |
| Max. Power48.6kw/8000rpm | Front SuspensionInverted Front Forks | Wheel Base (mm)1565 |
| Max.Torque62Nm/7000rpm | Rear SuspensionSpring damping dual rear shock absorbers | Curb Weight(kg)247 |
| Bore x Stroke (mm)Φ81.5×62 | Fuel Tank(L)21 | |
| Compression Ratio11.4:1 | Battery11.2AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)150 |