| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeAir-cooling 1-cylinder 4-valves 4-stroke | Front Tire120/60-13 | Length*Width*Height (mm)1840 x 690 x 1150 |
| Displacement(ml)124.6 | Rear Tire130/60-13 | Seat Height (mm)800 |
| Max. Power7.3kw/8250rpm | Front SuspensionVertical shock absorber | Wheel Base (mm)1305 |
| Max.Torque9.5Nm/5750rpm | Rear SuspensionBold adjustable single rear shock absorber | Curb Weight(kg)115 |
| Bore x Stroke (mm)Φ52.4×57.8 | Fuel Tank(L)6 | |
| Compression Ratio10.3±0.2:1 | Battery8AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)85 |