| ENGINE | CHASSIS | DIMENSION |
|---|---|---|
| Engine TypeAir-cooling V-shaped 2-cylinder 4-stroke | Front Tire100/80-17 | Length*Width*Height (mm)2040 x 760 x 1040 |
| Displacement(ml)249 | Rear Tire130/90-15 | Seat Height (mm)775 |
| Max. Power12.5kw/8500rpm | Front SuspensionHydraulic damping | Wheel Base (mm)1430 |
| Max.Torque17Nm/5500rpm | Rear SuspensionHydraulic single rear shock absorber | Curb Weight(kg)151 |
| Bore x Stroke (mm)Φ49×66 | Fuel Tank(L)13 | |
| Compression Ratio10:1 | Battery9AH | |
| Fuel Supply SystemEFI | Emission StandardEuro V | |
| Max. Speed (km/h)115 |